Daten und Fakten
Die IWA & OutdoorClassics konnte mit ihrer 38. Ausgabe wieder auf ganzer Linie überzeugen. Vom 11. bis 14. März 2011 zeigten 1.166 Aussteller (2010: 1.141) in sieben voll belegten Messehallen eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen. Drei Viertel der Aussteller kamen dabei aus dem Ausland nach Nürnberg. Auch bei den Fachbesuchern erreichte die IWA & OutdoorClassics 2011 eine neue Bestmarke: 35.220 Fachbesucher (2010: 32.214), mehr als 60 Prozent davon aus über 100 Ländern weltweit, nutzten die Gelegenheit, um bestehende Geschäftsverbindungen zu pflegen und neue zu knüpfen.Alles Wissenswerte rund um die IWA & OutdoorClassics auf einen Blick
Veranstaltungsort: | ||||
| Messezentrum Nürnberg | ||||
Nächster Termin: | ||||
| 09.-12.03.2012 | ||||
Besser informiert: | ||||
| www.ask-IWA.info | ||||
| Die Branchenplattform mit umfangreichen Suchfunktionen, Produktvergleichen und Unternehmensinformationen über Aussteller und Produkte unterstützt Sie bei der Vorbereitung Ihres Messebesuchs. | ||||
Rückblick 2011: | ||||
| 1.166 Aussteller (2010: 1.141 Aussteller, 74 % international) Brutto-Ausstellungsfläche: ca. 63.000 m² (2010: 62.000 m²) 35.220 Fachbesucher (2010: 32.214 Fachbesucher aus 102 Ländern) | ||||
![]() | ||||
Fachangebot | ||||
| Das gesamte Fachangebot der IWA & OutdoorClassics auf einen Blick finden Sie hier. | ||||
TARGET SPORTS | ||||
| www.iwa.info/targetsports | ||||
| Schusswaffen für Jagd, Sport, Sammeln (Schusswaffenteile- und -bearbeitung, Bogen und Armbruste, Waffensicherung), Munition und Wiederladen für Jagd und Sport, Schießsportzubehör | ||||
NATURE ACTIVITIES | ||||
| www.iwa.info/natureactivities | ||||
| Optik und Elektronik für Outdoor, Messer, Bekleidung, Jagdzubehör, Outdoorbedarf, Geschenkartikel | ||||
PROTECTING PEOPLE | ||||
| www.iwa.info/protectingpeople | ||||
| Law Enforcement (Behördenwaffen, Behördenmunition, Optik und Optronik, Einsatzmesser, Bekleidung, Ausrüstungen/Einsatztechnik, Training), Persönlicher Sicherheitsbedarf | ||||
| Kriegswaffen und vollautomatische Schusswaffen sind als Exponate nicht zugelassen. | ||||
![]() | ||||
Presse-Center | ||||
| Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Akkreditierungs-Richtlinien. | ||||
![]() | ||||
Anreise + Aufenthalt in Nürnberg: | ||||
| www.iwa.info/anreise | ||||
Fachbesucher-Hinweis: | ||||
| Eintrittskarten zur IWA & OutdoorClassics werden nur an Besucher von entsprechenden Fachhandelsbetrieben, Fachbehörden und Sicherheitsunternehmen abgegeben. Die Zutrittsberechtigung ist vorher nachzuweisen. Mitarbeiter von Fachbehörden benötigen eine Bestätigung ihrer Dienststelle. Zutritt nur für Fachbesucher. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben keinen Zutritt zur Messe. In begründeten Ausnahmefällen kann der Zutritt ab 16 Jahren gewährt werden. Weiter Infos finden Sie unter: www.iwa.info/fachbesucher | ||||
Links & Tipps
Allgemeine Akkreditierungsregeln
Sie sind Journalist und möchten sich akkreditieren?
Infos zur Akkreditierung










